Sistem Özellikleri
| Panel boyutu/çözünürlük | 5 satır LCD / 128×64 |
|---|---|
| Sistem belleği (standart/maks) | 256 MB (standart/maks) |
| Arayüz | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (isteğe bağlı) |
| Ağ protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6); KOBİ; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Otomatik Belge Besleyici (isteğe bağlı) | En fazla 130 orijinal; A5-A3; 35-128 g/m²; ADF |
| Yazdırılabilir kağıt boyutu | A5-A3; özelleştirilmiş kağıt boyutları |
| Yazdırılabilir kağıt ağırlığı | 64-157 gr/m² |
| Kağıt giriş kapasitesi (standart/maks) | 350 sayfa/1.350 sayfa (standart/maks) |
| Kağıt tepsisi girişi (standart) | 1×250; A5-A3; özel boyutlar; 64-157 gr/m² |
| Kağıt tepsisi girişi (isteğe bağlı) | 1x 250 sayfa; B5-A3; özel boyutlar; 64-90 g/m² (4x’e kadar) |
| Manuel baypas | 100 sayfa; A5-A3; özel boyutlar; 64-157 gr/m² |
| otomatik dupleksleme | A5-A3; 64-90 gr/m² |
| Sonlandırma modları (isteğe bağlı) | Grup; Düzenlemek; Zımbala (çevrimdışı) |
| Çıkış kapasitesi (standart) | 250 yaprağa kadar |
| Kopyalama/baskı hacmi (aylık) | Rec. 5.000 sayfa; Maks.² 15.000 sayfa ² Bir yıllık süre içinde maksimum hacme ulaşılırsa, bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir |
| Toner ömrü | 12.000 sayfaya kadar siyah |
| Görüntüleme ünitesi ömrü | 55.000/55.000 sayfaya kadar siyah (drum/geliştirici) |
| Güç tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz; 1,30 kW’tan az |
| Sistem boyutu (GxDxY) | 607 x 570 x 458 mm (seçeneksiz) |
| sistem ağırlığı | yaklaşık 28,2 kg (seçeneksiz) |
Yazıcı Özellikleri
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Sayfa açıklama dili | GDI |
| İşletim sistemleri | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Sunucusu 2012; Windows Sunucusu 2012 R2; Windows Sunucusu 2016; Windows Sunucusu 2019; linux |
| Yazıcı yazı tipleri | 80 PCL Latince; 137 PostScript 3 Öykünmesi Latince |
| Mobil baskı | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil Kimlik Doğrulama ve Eşleştirme (iOS/Android) isteğe bağlı: WiFi Direct |
Yazıcı Özellikleri (isteğe bağlı)
| Bellek/HDD | 256 MB (standart/maks) |
|---|---|
| Sayfa açıklama dili | GDI |
| İşletim sistemleri | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Sunucusu 2012; Windows Sunucusu 2012 R2; Windows Sunucusu 2016; Windows Sunucusu 2019; linux |
Tarayıcı Özellikleri
| Tarama hızı (siyah beyaz/renkli) | Tek taraflı (tek renkli/renkli) dakikada 55/20 görüntüye kadar |
|---|---|
| Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi’ye kadar |
| Tarama modları | E-postaya Tarama; SMB’ye Tarama; FTP’ye tarama; USB’ye tarama; TWAIN taraması |
| Dosya formatları | JPEG; TIFF; PDF |
| Tarama hedefleri | 32 varış noktası; 250 hızlı arama; LDAP desteği |
Fotokopi Özellikleri
| Görüntüleme teknolojisi | Lazer |
|---|---|
| Toner teknolojisi | HD polimerize toner |
| Kopyalama/baskı hızı A4 (mono) | Dakikada 22 sayfaya kadar |
| Kopyalama/baskı hızı A3 (mono) | Dakikada 8 sayfaya kadar |
| Otomatik çift yönlü hız A4 (mono) | Dakikada 22 sayfaya kadar |
| 1. kopya çıkış süresi A4 (mono) | 6,5 saniye |
| Isınma süresi | yaklaşık 15 sn.¹ ¹ Isınma süresi, çalıştırma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir |
| Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| derecelendirme | 256 derece |
| çoklu kopya | 1-9.999 |
| Orijinal biçim | Maks. A3 |
| Büyütme | %0,1’lik adımlarla %25-400; otomatik yakınlaştırma |
Faks Özellikleri
| Faks standardı | Süper G3 (isteğe bağlı) |
|---|---|
| Faks iletimi | Analog; i-Faks; |
| Faks çözünürlüğü | 406 x 392 dpi’ye kadar |
| Faks sıkıştırma | MH; BAY; MMR; JBIG |
| faks modemi | 33,6 Kbps’ye kadar |
| Faks hedefleri | 32 varış noktası; 250 hızlı arama |
sistem özellikleri
| Muhasebe | 50 adede kadar kullanıcı hesabı |
|---|---|
| Yazılım | Net Care Cihaz Yöneticisi; Web Bağlantısı |
