Develop ineo+360i
Tanım
- Basit ve sezgisel kullanıcı deneyimi
- Akıllı telefon veya tablete benzer çoklu dokunma işlemi
- Kullanışlı mobil kullanılabilirlik
- Zaman kazandıran çözümlerin doğrudan entegrasyonu
- Esnek sonlandırma ve medya çok yönlülüğü
- Kapsamlı güvenlik özellikleri yelpazesi
- Bitdefender’dan anti-virüs tarama motoru
- Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü eko performans
İşlevsellik
- Dakikada 36 sayfaya kadar A4 ve dakikada 15 sayfaya kadar A3 renkli ve siyah beyaz baskı ve fotokopi hızı
- Dakikada 100 ipm’ye kadar tek taraflı ve 200 ipm’ye kadar çift taraflı renkli ve siyah beyaz tarama
- Hızlı iletim ve dijital alım, yoklama, zaman kaydırma, PC Faksı, gizli kutuya alma, e-postaya alma, FTP, SMB için Super G3 faks seçeneğiyle faks
Bitiricilik
- Köşe ve 2 nokta zımbalamalı dahili son işlemci, maks. kapasite 500 sayfa
- Dahili son işlemci için isteğe bağlı: zımba takımı (2/4 delik)
- 50 yapraklık zımba tutucu, maks. kapasite 3.200 sayfa + 100 sayfa (iç tepsi aracılığıyla), maks. 50 sayfa
- 50 yapraklık sonlandırıcı için isteğe bağlı: kitapçıklar için sırttan zımbalama ünitesi (merkezden zımba, yarım katlama, üç katlama), delme kiti (2/4 delik)
Sistem Özellikleri
Panel boyutu/çözünürlük | 10,1″ / 1024×600 |
---|---|
Sistem belleği (standart/maks) | 8.192MB |
Sistem sabit diski | 256 GB SSD (standart) |
Arayüz | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (isteğe bağlı) |
Ağ protokolleri | TCP/IP (IPv4/IPv6); KOBİ; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; bonjour |
Otomatik Döküman besleyicisi | En fazla 100 orijinal; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF veya Dualscan ADF mevcut |
Kağıt giriş kapasitesi (standart/maks) | 1.150 sayfa / 6.650 sayfa |
Kağıt tepsisi girişi (standart) | 1x 500 sayfa; A6-A3; özel boyutlar; 52-256 g/m² 1x 500 yaprak; A5-SRA3; özel boyutlar; 52-256 gr/m² |
Kağıt tepsisi girişi (isteğe bağlı) | 1x 500 sayfa; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2.500 sayfa; A4; 52-256 gr/m² |
Büyük kapasiteli tepsi (isteğe bağlı) | 1x 3.000 sayfa; A4; 52-256 gr/m² |
Manuel baypas | 150 sayfa; A6-SRA3; Özel boyutlar; Afiş; 60-300 gr/m² |
otomatik dupleksleme | A5-SRA3; 52-256 gr/m² |
Bitirme modları | Telafi etmek; Grup; Düzenlemek; Elyaf; Yumruk; Yarım kat; Harf katlama; kitapçık |
Çıkış kapasitesi (standart) | Maks. 250 sayfa |
Çıkış kapasitesi (isteğe bağlı) | Maks. 3.300 yaprak |
zımbalama | Maks. 50 sayfa veya 48 sayfa + 2 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
Mektup katlama | Maks. 3 yaprak |
Harf katlama kapasitesi | Maks. 30 sayfa; sınırsız (tepsisiz) |
kitapçık | Maks. 20 sayfa veya 19 sayfa + 1 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
Kitapçık çıktı kapasitesi | Maks. 100 kitapçık; sınırsız (tepsisiz) |
Kopyalama/baskı hacmi (aylık) | Rec. 33.000 sayfa; Maks.¹ 175.000 sayfa ¹Maksimum hacme bir yıllık süre içinde ulaşılırsa, bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir |
Toner ömrü | 28.000 sayfaya kadar siyah CMY 28.000 sayfaya kadar |
Görüntüleme ünitesi ömrü | Siyah beyaz 225.000/1.000.000 sayfaya kadar (drum/geliştirici) CMY 105.000/1.000.000 sayfaya kadar (drum/geliştirici) |
Güç tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz; 1,58 kW’tan az |
Sistem boyutu (GxDxY) | 615 x 688 x 779 mm (seçeneksiz) |
sistem ağırlığı | yaklaşık 84,0 kg (seçeneksiz) |
Yazıcı Özellikleri
Baskı çözünürlüğü | 1.800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Sayfa açıklama dili | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
İşletim sistemleri | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Sunucusu 2012; Windows Sunucusu 2012 R2; Windows Sunucusu 2016; Windows Sunucusu 2019; Macintosh OS X 10.10 veya üstü; Unix; linux; citrix |
Yazıcı yazı tipleri | 80 PCL Latince; 137 PostScript 3 Öykünmesi Latince |
Mobil baskı | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobil Kimlik Doğrulama ve Eşleştirme (iOS/Android) İsteğe Bağlı: Google Cloud Print; Doğrudan kablosuz bağlantı |
Yazıcı Özellikleri (isteğe bağlı)
Yazdırma denetleyicisi | Gömülü Fiery IC-420 |
---|---|
Denetleyici CPU | AMD GX-424CC @ 2,4 GHz |
Bellek/HDD | 4.096 MB / 500 GB |
Sayfa açıklama dili | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL6; PCL 5c |
İşletim sistemleri | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Sunucusu 2012; Windows Sunucusu 2012 R2; Windows Sunucusu 2016; Windows Sunucusu 2019; Macintosh OS X 10.10 veya üstü; linux |
Tarayıcı Özellikleri
Tarama hızı (siyah beyaz/renkli) | Tek taraflı olarak dakikada 100/100 resme kadar Çift taraflı olarak dakikada 200/200 resme kadar |
---|---|
Tarama modları | E-postaya Tara (Bana Tara); SMB’ye Tarama (Eve Tarama); FTP’ye tarama; Kutuya Tarama; USB’ye tarama; WebDAV’a Tarama; URL’ye tarama; TWAIN taraması |
Dosya formatları | JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX İsteğe Bağlı: Aranabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX |
Tarama hedefleri | 2.100 (tek + grup); LDAP desteği |
Fotokopi Özellikleri
Görüntüleme teknolojisi | Lazer |
---|---|
Toner teknolojisi | HD polimerize toner |
Kopyalama/baskı hızı A4 (siyah beyaz/renkli) | Dakikada 36/36 sayfaya kadar |
Kopyalama/baskı hızı A3 (siyah beyaz/renkli) | Dakikada 18/18 sayfaya kadar |
Otomatik çift yönlü hız A4 (siyah beyaz/renkli) | Dakikada 36/36 sayfaya kadar |
1. kopya çıkış süresi A4 (siyah beyaz/renkli) | 4,6/6,1 sn. |
Isınma süresi | yaklaşık 12 saniye mono olarak; 13 saniye renkli² ² Isınma süresi, çalıştırma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir |
Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
derecelendirme | 256 derece |
çoklu kopya | 1-9.999 |
Orijinal biçim | A6-A3; Özel boyutlar |
Büyütme | %0,1’lik adımlarla %25-400; otomatik yakınlaştırma |
Faks Özellikleri
Faks standardı | Süper G3 (isteğe bağlı) |
---|---|
Faks iletimi | Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks |
Faks çözünürlüğü | 600 x 600 dpi’ye kadar |
Faks sıkıştırma | MH; BAY; MMR; JBIG |
faks modemi | 33,6 Kbps’ye kadar |
Faks hedefleri | 2.100 (tek + grup) |
Kullanıcı Kutusu Özellikleri
Saklanabilir belgeler | 3.000 belgeye veya 10.000 sayfaya kadar |
---|---|
Kullanıcı kutuları türü | Halk; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile) |
Sistem kutuları tipi | Güvenli yazdırma; Şifreli PDF baskısı; Faks alındısı; faks yoklama |
sistem özellikleri
Güvenlik | Standart: ISO 15408 HCD-PP Ortak Kriterler (değerlendirme aşamasında); IP filtreleme ve bağlantı noktası engelleme; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı doğrulama; Kimlik doğrulama günlüğü; Güvenli yazdırma; Kerberos; Sabit disk üzerine yazma; Sabit disk veri şifreleme (AES 256); Gizli faks alındısı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme İsteğe bağlı: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®); Kopya koruması (Kopyalama Koruması, Parola Kopyalama) |
---|---|
Muhasebe | Standart: 1.000 adede kadar kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-posta + smb klasörü); Kullanıcı işlevi erişim tanımı İsteğe bağlı: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak damarı tarayıcı); kimlik kartı doğrulaması (kimlik kartı okuyucusu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android/iOS) |
Yazılım | sakla+bul (isteğe bağlı); dönüştür+paylaş (isteğe bağlı); Aygıt Yöneticisi; Kutu Operatörü; Veri Yöneticisi (kullanıcı hesapları |
- Tüm özellikler, 80 g/m2 kalitesinde A4 boyutlu kağıtlara ilişkindir.
- Listelenen spesifikasyonların ve işlevlerin desteği ve kullanılabilirliği, işletim sistemlerine, uygulamalara ve ağ protokollerinin yanı sıra ağ ve sistem yapılandırmalarına bağlı olarak değişir.
- Her bir sarf malzemesinin belirtilen yaşam beklentisi, belirli bir sayfa boyutu için sayfa kapsamı (A4’ün %5 kapsamı) gibi belirli çalışma koşullarına bağlıdır. Her bir sarf malzemesinin gerçek ömrü kullanıma ve sayfa kapsamı, sayfa boyutu, ortam türü, sürekli veya aralıklı yazdırma, ortam sıcaklığı ve nem gibi diğer yazdırma değişkenlerine bağlı olarak değişir.
- Ürün resimlerinden bazıları isteğe bağlı aksesuarlar içerir.
- Spesifikasyonlar ve aksesuarlar, baskı sırasında mevcut olan bilgilere dayanmaktadır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- DEVELOP, belirtilen özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir ve burada kabul edilmektedir.